id : @996LFQPK
リアルタイム費用相談
リアルレビュー
診療時間
アクセス
49% 1,750,000 ウォン 900,000 ウォン
36% 450,000 ウォン 290,000 ウォン
38% 400,000 ウォン 250,000 ウォン
25% 1,200,000 ウォン 900,000 ウォン
44% 180,000 ウォン 100,000 ウォン
29% 700,000 ウォン 500,000 ウォン
49% 390,000 ウォン 200,000 ウォン
25% 400,000 ウォン 300,000 ウォン
29% 70,000 ウォン 50,000 ウォン
18% 1,200,000 ウォン 990,000 ウォン
34% 3,000,000 ウォン 1,990,000 ウォン
25% 800,000 ウォン 600,000 ウォン
33% 300,000 ウォン 200,000 ウォン
40% 500,000 ウォン 300,000 ウォン
20% 100,000 ウォン 80,000 ウォン
02-595-5999
平日 午前10時 ~ 午後7時 土曜日 午前10時 ~ 午後4時 (日曜日/祝日はお休み)
8F, 江南大路423, 瑞草区, ソウル, 大韓民国 (瑞草洞、江南ハンスンビル)